溫度控制系統(tǒng)選用日本希曼頓公司的控溫儀和調功器進行溫度控制,并配有各種輔助功能,通過參數(shù)調整、PID自整定功能使控溫性能滿足實際檢定需要。
序號 | 名稱 | 型號 | 技術指標 |
1 | 溫度控制裝置 | CIMM-TH-228Ⅰ | 控溫儀表:0.1級控溫儀 |
控溫波動度:≤0.1℃/min | |||
功能:能夠對熱電偶檢定爐進行爐溫控制 | |||
2 | 溫度控制裝置 | CIMM-TH-228Ⅱ | 控溫儀表:0.2級控溫儀 |
控溫波動度:≤0.5℃/min | |||
功能:能夠對熱電偶檢定爐進行爐溫控制 | |||
3 | 溫度控制裝置 | CIMM-TH-228Ⅲ | 控溫儀表:0.5級控溫儀 |
控溫波動度:≤1℃/min | |||
功能:能夠對熱電偶檢定爐進行爐溫控制 |